当前位置: 首页 > 人才招聘 > 研究生招生 > 正文 研究生招生
2022年调剂硕士研究生招生拟录取名单
作者:  来源:菠菜导航    日期:2022-04-11    浏览次数:

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 类型 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 复试成绩 复试成绩所占比重 总成绩 学习方式
1 104912310205897 耿旭虎 081800 地质资源与地质工程 学硕 49 68 86 111 314 87.17 40% 72.55 全日制
2 107102613300733 杨展 081800 地质资源与地质工程 学硕 43 57 88 132 320 84.13 40% 72.05 全日制
3 106972611601323 张婷婷 081800 地质资源与地质工程 学硕 54 71 74 100 299 88.07 40% 71.11 全日制
4 106152081809836 丁海艳 081800 地质资源与地质工程 学硕 57 66 60 124 307 84.83 40% 70.77 全日制
5 104912310305782 潘腾飞 081800 地质资源与地质工程 学硕 46 70 77 122 315 82.20 40% 70.68 全日制
6 106972611601336 雷琪琪 081800 地质资源与地质工程 学硕 51 68 60 106 285 90.17 40% 70.27 全日制
7 106972140923884 刘晓梅 081800 地质资源与地质工程 学硕 47 55 74 114 290 86.40 40% 69.36 全日制
8 106972611601316 王超 081800 地质资源与地质工程 学硕 36 54 84 113 287 86.83 40% 69.17 全日制
9 106132081800017 朱建停 081800 地质资源与地质工程 学硕 59 53 62 111 285 86.53 40% 68.81 全日制
10 102902210100901 韩福礼 081800 地质资源与地质工程 学硕 47 58 66 124 295 82.47 40% 68.39 全日制
11 106972611601352 赵奔 081800 地质资源与地质工程 学硕 48 62 86 91 287 84.57 40% 68.27 全日制
12 107102621716288 晏齐博 081800 地质资源与地质工程 学硕 43 62 77 86 268 88.70 40% 67.64 全日制
13 107122614401087 田晨阳 083000 环境科学与工程 学硕 62 69 63 97 291 83.80 40% 68.44 全日制
14 103842216515325 周笑颖 083000 环境科学与工程 学硕 47 76 71 88 282 85.60 40% 68.08 全日制
15 107002613615058 王艳 085700 资源与环境-地质工程 专硕 64 66 77 111 318 89.00 40% 73.76 全日制
16 107102371411556 张天宇 085700 资源与环境-地质工程 专硕 63 68 102 105 338 82.00 40% 73.36 全日制
17 102842212525734 张鹏岳 085700 资源与环境-地质工程 专硕 70 71 105 71 317 85.00 40% 72.04 全日制
18 107042161413781 丁佳萌 085700 资源与环境-地质工程 专硕 63 59 85 110 317 84.83 40% 71.97 全日制
19 107102411011966 范新奇 085700 资源与环境-地质工程 专硕 54 69 90 100 313 82.80 40% 70.68 全日制
20 116642161071494 程锦昊 085700 资源与环境-地质工程 专硕 61 57 79 112 309 83.67 40% 70.55 全日制
21 103372210015726 尹义丹 085700 资源与环境-地质工程 专硕 72 68 104 75 319 80.60 40% 70.52 全日制
22 114152124401695 李亚鑫 085700 资源与环境-地质工程 专硕 80 63 74 130 347 71.67 40% 70.31 全日制
23 107102414413042 郭高 085700 资源与环境-地质工程 专硕 43 61 72 116 292 86.60 40% 69.68 全日制
24 107102613303372 贾盛磊 085700 资源与环境-地质工程 专硕 69 65 71 93 298 84.80 40% 69.68 全日制
25 107042113094460 孙乐萱 085700 资源与环境-地质工程 专硕 65 67 72 94 298 84.20 40% 69.44 全日制
26 107032371308769 李爱欣 085700 资源与环境-地质工程 专硕 57 65 75 125 322 76.40 40% 69.20 全日制
27 107102621316188 谢炘妍 085700 资源与环境-地质工程 专硕 66 67 68 96 297 81.60 40% 68.28 全日制
28 107042161182111 刘丹 085700 资源与环境-地质工程 专硕 42 58 73 125 298 80.67 40% 68.03 全日制
29 114152615205728 张煜 085700 资源与环境-地质工程 专硕 73 59 85 99 316 74.50 40% 67.72 全日制
30 107092161170678 唐晨璐 085700 资源与环境-地质工程 专硕 62 66 65 118 311 75.33 40% 67.45 全日制
31 107042161181488 张硕伦 085700 资源与环境-地质工程 专硕 53 60 78 94 285 82.33 40% 67.13 全日制
32 107042114153662 师钦华 085700 资源与环境-地质工程 专硕 49 66 64 110 289 80.50 40% 66.88 全日制
33 106112520080357 李方典 085700 资源与环境-地质工程 专硕 62 76 79 89 306 74.60 40% 66.56 全日制
34 107102133306846 白玉洁 085700 资源与环境-地质工程 专硕 70 63 62 89 284 80.80 40% 66.40 全日制
35 106182202002716 梁敖 085700 资源与环境-地质工程 专硕 40 66 91 127 324 68.80 40% 66.40 全日制
36 106112520080361 寇鑫 085700 资源与环境-地质工程 专硕 55 73 104 84 316 70.67 40% 66.19 全日制
37 107102613303430 唐赫斌 085700 资源与环境-地质工程 专硕 76 60 75 86 297 75.80 40% 65.96 全日制
38 107042133014060 吕蕊 085700 资源与环境-地质工程 专硕 63 70 58 119 310 71.50 40% 65.80 全日制
39 107042161182171 杨远航 085700 资源与环境-地质工程 专硕 58 65 79 105 307 71.20 40% 65.32 全日制
40 104912310205854 祝浩冉 085700 资源与环境-地质工程 专硕 48 61 87 110 306 71.40 40% 65.28 全日制
41 107102613304193 林芳豪 085700 资源与环境-地质工程 专硕 49 58 93 86 286 77.20 40% 65.20 全日制
42 107102220709040 赵沛阳 085700 资源与环境-地质工程 专硕 66 76 73 81 296 73.50 40% 64.92 全日制
43 107002613615167 李潇然 085700 资源与环境-地质工程 专硕 59 59 74 113 305 70.60 40% 64.84 全日制
44 104912310305772 苏小林达 085700 资源与环境-地质工程 专硕 64 69 77 98 308 69.40 40% 64.72 全日制
45 105362414404682 蒋涵雪 085700 资源与环境-地质工程 专硕 62 62 88 115 327 63.60 40% 64.68 全日制
46 116602205002774 程曦 085700 资源与环境-地质工程 专硕 67 72 59 100 298 72.00 40% 64.56 全日制
47 103862108519494 刘宁 085700 资源与环境-地质工程 专硕 55 70 59 118 302 70.80 40% 64.56 全日制
48 107042161414711 盛浩 085700 资源与环境-地质工程 专硕 57 63 74 96 290 74.00 40% 64.40 全日制
49 107032142406665 张明霞 085700 资源与环境-地质工程 专硕 58 66 89 96 309 68.20 40% 64.36 全日制
50 107102613304192 李泓昊 085700 资源与环境-地质工程 专硕 62 72 68 73 275 78.20 40% 64.28 全日制
51 107102613303596 王一博 085700 资源与环境-地质工程 专硕 54 68 70 119 311 67.20 40% 64.20 全日制
52 104912310305779 郭腾 085700 资源与环境-地质工程 专硕 42 59 65 107 273 78.60 40% 64.20 全日制
53 104032085402324 张学钦 085700 资源与环境-地质工程 专硕 46 63 92 90 291 72.83 40% 64.05 全日制
54 107102152308538 包康光 085700 资源与环境-地质工程 专硕 59 60 80 96 295 71.40 40% 63.96 全日制
55 114152130802122 董建华 085700 资源与环境-地质工程 专硕 46 63 84 95 288 73.00 40% 63.76 全日制
56 104242530002708 姜毅 085700 资源与环境-地质工程 专硕 56 55 66 119 296 70.40 40% 63.68 全日制
57 106132085700079 冯泽一 085700 资源与环境-地质工程 专硕 48 50 68 120 286 73.33 40% 63.65 全日制
58 107102613300587 梁祎卓 085700 资源与环境-地质工程 专硕 53 66 75 87 281 74.67 40% 63.59 全日制
59 104912310305778 何涛 085700 资源与环境-地质工程 专硕 43 62 89 95 289 72.20 40% 63.56 全日制
60 114152361103908 郑子敬 085700 资源与环境-地质工程 专硕 42 56 57 126 281 74.60 40% 63.56 全日制
61 100782085812320 吕秋 085700 资源与环境-地质工程 专硕 61 67 67 92 287 72.67 40% 63.51 全日制
62 103322210304459 李海斌 085700 资源与环境-地质工程 专硕 55 58 69 110 292 70.67 40% 63.31 全日制
63 106972611601444 徐祥 085700 资源与环境-地质工程 专硕 66 64 79 72 281 73.67 40% 63.19 全日制
64 107002414414919 李领晨 085700 资源与环境-地质工程 专硕 58 64 105 98 325 59.80 40% 62.92 全日制
65 107102613304116 樊启龙 085700 资源与环境-地质工程 专硕 55 57 73 126 311 63.20 40% 62.60 全日制
66 107102613304157 许鑫 085700 资源与环境-地质工程 专硕 54 62 59 106 281 71.67 40% 62.39 全日制
67 107042161434770 徐静宜 085700 资源与环境-地质工程 专硕 49 65 70 95 279 71.60 40% 62.12 全日制
68 106352320026437 康依依 085700 资源与环境-环境工程 专硕 70 73 114 113 370 76.80 40% 75.12 全日制
69 104912310510271 陈丽雯 085700 资源与环境-环境工程 专硕 74 72 67 117 330 86.60 40% 74.24 全日制
70 107102412112353 任怡祯 085700 资源与环境-环境工程 专硕 75 66 66 125 332 82.60 40% 72.88 全日制
71 107102346110148 孙爱娣 085700 资源与环境-环境工程 专硕 59 70 102 125 356 75.00 40% 72.72 全日制
72 107102515515149 张渝 085700 资源与环境-环境工程 专硕 61 70 80 127 338 77.00 40% 71.36 全日制
73 106132085700338 芶江 085700 资源与环境-环境工程 专硕 74 57 100 92 323 79.80 40% 70.68 全日制
74 107102613304169 荀润喆 085700 资源与环境-环境工程 专硕 48 69 79 113 309 78.80 40% 68.60 全日制

版权所有 菠菜导航_十大菠菜导航网

公司地址: 陕西省西安市雁塔中路58号(雁塔校区) 陕西省西安市临潼区秦唐大道48号(临潼校区)